
🌏 Asia – Countries Overview (with Population Density)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto, Dari | 41 M | 652,230 | 63 | Natural gas, coal, copper |
| Armenia | Yerevan | Dram | Armenian | 2.8 M | 29,743 | 94 | Copper, gold |
| Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijani | 10.2 M | 86,600 | 118 | Oil, natural gas |
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar | Arabic | 1.5 M | 765 | 1,960 | Oil, aluminum |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | Bengali | 173 M | 148,460 | 1,165 | Natural gas, fertile land |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha | 0.8 M | 38,394 | 21 | Hydropower, timber |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | Malay | 0.45 M | 5,765 | 78 | Oil, natural gas |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer | 17 M | 181,035 | 94 | Rice, rubber |
| China | Beijing | Yuan | Mandarin | 1.41 B | 9,596,961 | 147 | Rare earths, coal |
| Cyprus | Nicosia | Euro | Greek, Turkish | 1.2 M | 9,251 | 130 | Copper, tourism |
| Georgia | Tbilisi | Lari | Georgian | 3.7 M | 69,700 | 53 | Hydropower, minerals |
| India | New Delhi | Rupee | Hindi, English | 1.43 B | 3,287,263 | 435 | Coal, iron ore |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian | 277 M | 1,904,569 | 145 | Oil, palm oil |
| Iran | Tehran | Rial | Persian | 89 M | 1,648,195 | 54 | Oil, gas |
| Iraq | Baghdad | Dinar | Arabic, Kurdish | 43 M | 438,317 | 98 | Oil |
| Israel | Jerusalem | Shekel | Hebrew, Arabic | 9.8 M | 22,072 | 444 | Technology, gas |
| Japan | Tokyo | Yen | Japanese | 124 M | 377,975 | 328 | Technology |
| Jordan | Amman | Dinar | Arabic | 11.5 M | 89,342 | 129 | Phosphates |
| Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazakh, Russian | 20 M | 2,724,900 | 7 | Oil, uranium |
| Kuwait | Kuwait City | Dinar | Arabic | 4.3 M | 17,818 | 241 | Oil |
| Laos | Vientiane | Kip | Lao | 7.6 M | 236,800 | 32 | Hydropower |
| Lebanon | Beirut | Pound | Arabic | 5.4 M | 10,452 | 517 | Agriculture |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Malay | 34 M | 330,803 | 103 | Palm oil |
| Maldives | Malé | Rufiyaa | Dhivehi | 0.52 M | 298 | 1,745 | Fisheries |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik | Mongolian | 3.4 M | 1,564,116 | 2 | Coal, copper |
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat | Burmese | 55 M | 676,578 | 81 | Natural gas |
| Nepal | Kathmandu | Rupee | Nepali | 30 M | 147,516 | 203 | Hydropower |
| North Korea | Pyongyang | Won | Korean | 26 M | 120,540 | 216 | Coal |
| Oman | Muscat | Rial | Arabic | 4.7 M | 309,500 | 15 | Oil |
| Pakistan | Islamabad | Rupee | Urdu, English | 241 M | 881,913 | 273 | Agriculture |
| Philippines | Manila | Peso | Filipino, English | 118 M | 300,000 | 393 | Nickel |
| Qatar | Doha | Riyal | Arabic | 2.9 M | 11,586 | 250 | Natural gas |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Arabic | 36 M | 2,149,690 | 17 | Oil |
| Singapore | Singapore | Dollar | English, Mandarin | 5.9 M | 728 | 8,100 | Finance |
| South Korea | Seoul | Won | Korean | 52 M | 100,210 | 519 | Technology |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Rupee | Sinhala, Tamil | 22 M | 65,610 | 335 | Tea |
| Syria | Damascus | Pound | Arabic | 21 M | 185,180 | 113 | Oil |
| Thailand | Bangkok | Baht | Thai | 71 M | 513,120 | 138 | Rice |
| Timor-Leste | Dili | US Dollar | Tetum | 1.4 M | 14,874 | 94 | Oil |
| Turkey | Ankara | Lira | Turkish | 85 M | 783,356 | 109 | Agriculture |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Turkmen | 6.3 M | 488,100 | 13 | Natural gas |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham | Arabic | 9.5 M | 83,600 | 114 | Oil |
| Uzbekistan | Tashkent | Som | Uzbek | 36 M | 448,978 | 80 | Gold |
| Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamese | 100 M | 331,212 | 302 | Rice |
| Yemen | Sana’a | Rial | Arabic | 34 M | 527,968 | 64 | Oil |
🌍 Africa – Countries Overview (54 Countries)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar | Arabic | 46 M | 2,381,741 | 19 | Oil, natural gas |
| Angola | Luanda | Kwanza | Portuguese | 36 M | 1,246,700 | 29 | Oil, diamonds |
| Benin | Porto-Novo | CFA Franc | French | 13 M | 114,763 | 113 | Cotton |
| Botswana | Gaborone | Pula | English, Setswana | 2.6 M | 581,730 | 4 | Diamonds |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | French | 23 M | 272,967 | 84 | Gold |
| Burundi | Gitega | Burundian Franc | Kirundi, French | 13 M | 27,834 | 467 | Coffee |
| Cabo Verde | Praia | Escudo | Portuguese | 0.6 M | 4,033 | 149 | Fisheries |
| Cameroon | Yaoundé | CFA Franc | French, English | 28 M | 475,442 | 59 | Oil, timber |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc | French, Sango | 5.7 M | 622,984 | 9 | Diamonds |
| Chad | N’Djamena | CFA Franc | Arabic, French | 18 M | 1,284,000 | 14 | Oil |
| Comoros | Moroni | Comorian Franc | Arabic, French | 0.9 M | 2,235 | 403 | Vanilla |
| Congo (Republic of the) | Brazzaville | CFA Franc | French | 6 M | 342,000 | 18 | Oil |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | CFA Franc | French | 29 M | 322,463 | 90 | Cocoa |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese Franc | French | 102 M | 2,344,858 | 44 | Cobalt, copper |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc | Arabic, French | 1.1 M | 23,200 | 47 | Ports |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound | Arabic | 112 M | 1,001,450 | 112 | Oil, gas |
| Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Spanish, French | 1.7 M | 28,051 | 61 | Oil |
| Eritrea | Asmara | Nakfa | Tigrinya | 3.7 M | 117,600 | 31 | Gold |
| Eswatini | Mbabane | Lilangeni | Swazi, English | 1.2 M | 17,364 | 69 | Sugar |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic | 126 M | 1,104,300 | 114 | Coffee |
| Gabon | Libreville | CFA Franc | French | 2.4 M | 267,667 | 9 | Oil |
| Gambia | Banjul | Dalasi | English | 2.8 M | 11,295 | 248 | Peanuts |
| Ghana | Accra | Cedi | English | 34 M | 238,533 | 143 | Gold, cocoa |
| Guinea | Conakry | Guinean Franc | French | 14 M | 245,857 | 57 | Bauxite |
| Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Portuguese | 2.1 M | 36,125 | 58 | Cashew |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling | English, Swahili | 55 M | 580,367 | 95 | Tea |
| Lesotho | Maseru | Loti | Sesotho, English | 2.3 M | 30,355 | 76 | Water |
| Liberia | Monrovia | Liberian Dollar | English | 5.4 M | 111,369 | 49 | Rubber |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar | Arabic | 7 M | 1,759,541 | 4 | Oil |
| Madagascar | Antananarivo | Ariary | Malagasy, French | 30 M | 587,041 | 51 | Vanilla |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha | English | 21 M | 118,484 | 177 | Tobacco |
| Mali | Bamako | CFA Franc | French | 23 M | 1,240,192 | 19 | Gold |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Arabic | 4.9 M | 1,030,700 | 5 | Iron ore |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee | English, French | 1.3 M | 2,040 | 637 | Sugar |
| Morocco | Rabat | Dirham | Arabic | 37 M | 446,550 | 83 | Phosphates |
| Mozambique | Maputo | Metical | Portuguese | 34 M | 801,590 | 42 | Natural gas |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar | English | 2.6 M | 825,615 | 3 | Uranium |
| Niger | Niamey | CFA Franc | French | 27 M | 1,267,000 | 21 | Uranium |
| Nigeria | Abuja | Naira | English | 228 M | 923,768 | 247 | Oil |
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc | Kinyarwanda | 14 M | 26,338 | 532 | Tea |
| Sao Tome and Principe | São Tomé | Dobra | Portuguese | 0.23 M | 964 | 239 | Cocoa |
| Senegal | Dakar | CFA Franc | French | 18 M | 196,722 | 91 | Phosphates |
| Seychelles | Victoria | Rupee | English, French | 0.1 M | 459 | 218 | Fisheries |
| Sierra Leone | Freetown | Leone | English | 8.8 M | 71,740 | 123 | Diamonds |
| Somalia | Mogadishu | Somali Shilling | Somali | 18 M | 637,657 | 28 | Livestock |
| South Africa | Pretoria | Rand | English | 61 M | 1,221,037 | 50 | Gold |
| South Sudan | Juba | South Sudanese Pound | English | 11 M | 619,745 | 18 | Oil |
| Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Arabic | 49 M | 1,861,484 | 26 | Gold |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling | Swahili, English | 67 M | 945,087 | 71 | Gold |
| Togo | Lomé | CFA Franc | French | 9 M | 56,785 | 158 | Phosphates |
| Tunisia | Tunis | Dinar | Arabic | 12 M | 163,610 | 73 | Phosphates |
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling | English, Swahili | 49 M | 241,038 | 203 | Coffee |
| Zambia | Lusaka | Kwacha | English | 20 M | 752,618 | 27 | Copper |
| Zimbabwe | Harare | ZiG | English | 16 M | 390,757 | 41 | Gold |
🌍 Europe – Countries Overview (44 Countries)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | Lek | Albanian | 2.8 M | 28,748 | 97 | Chromium |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan | 0.08 M | 468 | 171 | Tourism |
| Austria | Vienna | Euro | German | 9.2 M | 83,879 | 110 | Hydropower |
| Belarus | Minsk | Belarusian Ruble | Belarusian, Russian | 9.2 M | 207,600 | 44 | Potash |
| Belgium | Brussels | Euro | Dutch, French | 11.8 M | 30,528 | 387 | Industry |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Bosnian, Serbian | 3.2 M | 51,197 | 63 | Coal |
| Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgarian | 6.8 M | 110,879 | 61 | Copper |
| Croatia | Zagreb | Euro | Croatian | 3.9 M | 56,594 | 69 | Tourism |
| Czech Republic | Prague | Koruna | Czech | 10.9 M | 78,871 | 138 | Manufacturing |
| Denmark | Copenhagen | Krone | Danish | 5.9 M | 43,094 | 137 | Wind energy |
| Estonia | Tallinn | Euro | Estonian | 1.3 M | 45,339 | 29 | Shale oil |
| Finland | Helsinki | Euro | Finnish | 5.6 M | 338,455 | 17 | Timber |
| France | Paris | Euro | French | 65 M | 551,695 | 118 | Agriculture |
| Germany | Berlin | Euro | German | 84 M | 357,022 | 235 | Industry |
| Greece | Athens | Euro | Greek | 10.3 M | 131,957 | 78 | Shipping |
| Hungary | Budapest | Forint | Hungarian | 9.6 M | 93,030 | 103 | Agriculture |
| Iceland | Reykjavík | Krona | Icelandic | 0.39 M | 103,000 | 4 | Geothermal |
| Ireland | Dublin | Euro | English, Irish | 5.3 M | 70,273 | 75 | Technology |
| Italy | Rome | Euro | Italian | 59 M | 301,340 | 196 | Manufacturing |
| Latvia | Riga | Euro | Latvian | 1.9 M | 64,589 | 29 | Timber |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | German | 0.04 M | 160 | 250 | Finance |
| Lithuania | Vilnius | Euro | Lithuanian | 2.8 M | 65,300 | 43 | Agriculture |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro | Luxembourgish | 0.67 M | 2,586 | 259 | Finance |
| Malta | Valletta | Euro | Maltese, English | 0.54 M | 316 | 1,710 | Tourism |
| Moldova | Chișinău | Leu | Romanian | 2.6 M | 33,846 | 77 | Agriculture |
| Monaco | Monaco | Euro | French | 0.04 M | 2 | 19,000 | Tourism |
| Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrin | 0.62 M | 13,812 | 45 | Tourism |
| Netherlands | Amsterdam | Euro | Dutch | 17.9 M | 41,865 | 428 | Trade |
| North Macedonia | Skopje | Denar | Macedonian | 1.8 M | 25,713 | 70 | Minerals |
| Norway | Oslo | Krone | Norwegian | 5.6 M | 385,207 | 15 | Oil, gas |
| Poland | Warsaw | Złoty | Polish | 38 M | 312,696 | 122 | Coal |
| Portugal | Lisbon | Euro | Portuguese | 10.3 M | 92,090 | 112 | Fisheries |
| Romania | Bucharest | Leu | Romanian | 19 M | 238,397 | 80 | Oil |
| San Marino | San Marino | Euro | Italian | 0.034 M | 61 | 557 | Tourism |
| Serbia | Belgrade | Dinar | Serbian | 6.6 M | 88,361 | 75 | Copper |
| Slovakia | Bratislava | Euro | Slovak | 5.4 M | 49,035 | 110 | Automotive |
| Slovenia | Ljubljana | Euro | Slovene | 2.1 M | 20,273 | 104 | Timber |
| Spain | Madrid | Euro | Spanish | 48 M | 505,992 | 95 | Agriculture |
| Sweden | Stockholm | Krona | Swedish | 10.6 M | 450,295 | 24 | Iron ore |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc | German, French | 8.9 M | 41,285 | 215 | Finance |
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia | Ukrainian | 37 M | 603,628 | 61 | Grain |
| United Kingdom | London | Pound Sterling | English | 68 M | 242,495 | 281 | Finance |
| Russia | Moscow | Ruble | Russian | 146 M | 17,098,242 | 9 | Oil, gas |
🌎 North America – Countries Overview (23 Countries)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean Dollar | English | 0.10 M | 442 | 226 | Tourism |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | English | 0.41 M | 13,943 | 29 | Tourism |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar | English | 0.28 M | 430 | 651 | Tourism |
| Belize | Belmopan | Belize Dollar | English | 0.44 M | 22,966 | 19 | Timber, tourism |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar | English, French | 40 M | 9,984,670 | 4 | Oil, timber |
| Costa Rica | San José | Colón | Spanish | 5.3 M | 51,100 | 104 | Hydropower, tourism |
| Cuba | Havana | Cuban Peso | Spanish | 11.2 M | 109,884 | 102 | Nickel, sugar |
| Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar | English | 0.07 M | 751 | 93 | Hydropower |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | Spanish | 11.3 M | 48,671 | 232 | Gold, tourism |
| El Salvador | San Salvador | US Dollar | Spanish | 6.4 M | 21,041 | 304 | Coffee |
| Grenada | St. George’s | East Caribbean Dollar | English | 0.11 M | 344 | 320 | Nutmeg |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal | Spanish | 18.5 M | 108,889 | 170 | Coffee, bananas |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde | French, Creole | 11.8 M | 27,750 | 425 | Agriculture |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanish | 10.9 M | 112,492 | 97 | Coffee |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar | English | 2.8 M | 10,991 | 255 | Bauxite |
| Mexico | Mexico City | Peso | Spanish | 129 M | 1,964,375 | 66 | Oil, silver |
| Nicaragua | Managua | Córdoba | Spanish | 6.9 M | 130,373 | 53 | Gold |
| Panama | Panama City | Balboa / US Dollar | Spanish | 4.5 M | 75,417 | 60 | Canal, trade |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar | English | 0.054 M | 261 | 207 | Tourism |
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar | English | 0.18 M | 617 | 292 | Tourism |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar | English | 0.11 M | 389 | 283 | Agriculture |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad & Tobago Dollar | English | 1.5 M | 5,131 | 292 | Oil, gas |
| United States | Washington, D.C. | US Dollar | English | 335 M | 9,833,520 | 34 | Oil, technology |
🌎 South America – Countries Overview (12 Countries)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso | Spanish | 46 M | 2,780,400 | 17 | Agriculture, lithium |
| Bolivia | Sucre | Boliviano | Spanish, Quechua | 12 M | 1,098,581 | 11 | Natural gas, lithium |
| Brazil | Brasília | Brazilian Real | Portuguese | 216 M | 8,515,767 | 25 | Iron ore, agriculture |
| Chile | Santiago | Chilean Peso | Spanish | 20 M | 756,102 | 26 | Copper |
| Colombia | Bogotá | Colombian Peso | Spanish | 52 M | 1,141,748 | 46 | Oil, coffee |
| Ecuador | Quito | US Dollar | Spanish | 18 M | 276,841 | 65 | Oil, bananas |
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar | English | 0.82 M | 214,969 | 4 | Oil, gold |
| Paraguay | Asunción | Guaraní | Spanish, Guaraní | 7.5 M | 406,752 | 18 | Hydropower |
| Peru | Lima | Sol | Spanish, Quechua | 34 M | 1,285,216 | 26 | Copper, silver |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar | Dutch | 0.63 M | 163,820 | 4 | Bauxite, gold |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso | Spanish | 3.5 M | 176,215 | 20 | Agriculture |
| Venezuela | Caracas | Bolívar | Spanish | 28 M | 916,445 | 31 | Oil |
🌏 Oceania – Countries Overview (14 Countries)
| Country | Capital | Currency | Major Languages | Population | Area (km²) | Population Density (/km²) | Major Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Canberra | Australian Dollar | English | 26.7 M | 7,692,024 | 3 | Iron ore, coal |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar | English, Fijian | 0.93 M | 18,274 | 51 | Sugar, tourism |
| Kiribati | South Tarawa | Australian Dollar | English, Gilbertese | 0.13 M | 811 | 160 | Fisheries |
| Marshall Islands | Majuro | US Dollar | Marshallese, English | 0.06 M | 181 | 331 | Fisheries |
| Micronesia | Palikir | US Dollar | English | 0.11 M | 702 | 157 | Fisheries |
| Nauru | Yaren | Australian Dollar | Nauruan, English | 0.012 M | 21 | 571 | Phosphate |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar | English, Māori | 5.3 M | 268,021 | 20 | Agriculture |
| Palau | Ngerulmud | US Dollar | Palauan, English | 0.018 M | 459 | 39 | Tourism |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | English, Tok Pisin | 10.3 M | 462,840 | 22 | Gold, copper |
| Samoa | Apia | Tala | Samoan, English | 0.22 M | 2,842 | 77 | Agriculture |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar | English | 0.74 M | 28,896 | 26 | Timber |
| Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga | Tongan, English | 0.11 M | 747 | 147 | Agriculture |
| Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar | Tuvaluan, English | 0.012 M | 26 | 462 | Fisheries |
| Vanuatu | Port Vila | Vatu | Bislama, English | 0.33 M | 12,189 | 27 | Agriculture |
