
| No. | Name | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | Aadhya | First power, Goddess Durga |
| 2 | Aahana | Dawn, first light |
| 3 | Aakriti | Shape, form |
| 4 | Aarna | Goddess Lakshmi |
| 5 | Aarohi | Musical note, progressive |
| 6 | Aarya | Noble |
| 7 | Aashna | Beloved |
| 8 | Advika | Unique |
| 9 | Ahana | Inner light |
| 10 | Akshara | Letter, eternal |
| 11 | Alina | Beautiful, bright |
| 12 | Anaya | Caring, protected |
| 13 | Anika | Grace, Goddess Durga |
| 14 | Anvi | Goddess Lakshmi |
| 15 | Anvika | Powerful |
| 16 | Aradhya | Worshipped |
| 17 | Avani | Earth |
| 18 | Avika | Brave |
| 19 | Bhavya | Grand, magnificent |
| 20 | Charvi | Beautiful |
| 21 | Diya | Lamp, light |
| 22 | Eesha | Goddess Parvati |
| 23 | Eshika | Arrow, dart |
| 24 | Gauri | Fair, Goddess Parvati |
| 25 | Ira | Earth, Saraswati |
| 26 | Ishani | Goddess Durga |
| 27 | Isha | Goddess |
| 28 | Jiya | Heart, soul |
| 29 | Kavya | Poetry |
| 30 | Kiara | Bright, clear |
| 31 | Krisha | Divine |
| 32 | Lakshita | Distinguished |
| 33 | Lavanya | Grace, beauty |
| 34 | Mahika | Dew drops |
| 35 | Manya | Worthy of respect |
| 36 | Meera | Devotee of Krishna |
| 37 | Mihika | Mist, fog |
| 38 | Myra | Sweet, admirable |
| 39 | Naira | Shining |
| 40 | Navya | New, young |
| 41 | Nisha | Night |
| 42 | Nitya | Eternal |
| 43 | Ojasvi | Bright, energetic |
| 44 | Oorja | Energy |
| 45 | Pari | Fairy |
| 46 | Pihu | Sweet sound |
| 47 | Pranika | Goddess Parvati |
| 48 | Radhika | Consort of Krishna |
| 49 | Rhea | Flowing stream |
| 50 | Riddhi | Prosperity |
| 51 | Riya | Singer |
| 52 | Saisha | Meaningful life |
| 53 | Samaira | Enchanting |
| 54 | Sanya | Distinguished |
| 55 | Sara | Pure |
| 56 | Shambhavi | Goddess Durga |
| 57 | Sharika | Mynah bird |
| 58 | Shivanshi | Part of Shiva |
| 59 | Siya | Goddess Sita |
| 60 | Sreya | Auspicious |
| 61 | Tanvi | Delicate |
| 62 | Tara | Star |
| 63 | Tia | Princess |
| 64 | Trisha | Noble |
| 65 | Urvi | Earth |
| 66 | Vaani | Goddess Saraswati |
| 67 | Vaishnavi | Goddess Lakshmi |
| 68 | Vanya | Gracious gift |
| 69 | Varsha | Rain |
| 70 | Vedika | Altar, sacred knowledge |
| 71 | Vihana | Dawn |
| 72 | Yashasvi | Successful |
| 73 | Zara | Blooming flower |
| 74 | Ziva | Radiance |
| 75 | Aditi | Boundless |
| 76 | Amara | Eternal |
| 77 | Arohi | Musical tune |
| 78 | Bhumi | Earth |
| 79 | Devika | Little goddess |
| 80 | Hansika | Swan-like |
| 81 | Inaya | Care, concern |
| 82 | Juhi | Jasmine flower |
| 83 | Kaira | Peaceful |
| 84 | Liyana | Softness |
| 85 | Mahira | Skilled |
| 86 | Nivara | Shelter |
| 87 | Oviya | Artist |
| 88 | Parnika | Goddess Parvati |
| 89 | Rishika | Saintly |
| 90 | Samridhi | Prosperity |
| 91 | Sneha | Affection |
| 92 | Tanishka | Goddess Lakshmi |
| 93 | Udita | Rising |
| 94 | Vibha | Radiance |
| 95 | Yuvika | Young woman |
| 96 | Zaina | Beautiful |
| 97 | Aarika | Admirable |
| 98 | Eshani | Close to God |
| 99 | Kiyana | Graceful |
| 100 | Nylah | Winner |
